Проект деревянного дома СДД-16
Общая площадь: 80 м2
Жилая площадь: 62,5 м2
Цена дома из оцилиндрованного бревна: от 675 000 руб.
Цена может изменяться исходя из рельефа, геодезии и географического расположения земельного участка.
- Бесплатно: перепланировка, зеркальное отражение дома.
- Авансовый платеж до 50%.
- Срок производства комплекта 30 дней.
- Срок доставки комплекта 15-20 дней.
- Срок строительства «под крышу» (фундамент + сруб + кровля) 45-60 дней.
- Гарантия на материалы и строительные работы 3 года.
- Предлагаем дополнительно: окна, входные и межкомнатные двери, внешнюю и внутреннюю отделку дома, работы по устройству коммуникаций.
- Возможна разработка индивидуального проекта дома.
- Строительство дома по проекту клиента.
| № п/п | Выполняемые работы | |
| 1 | Размеры | 80 м2 |
| 2 | Количество этажей | 1 |
| 3 | Внешний вид фасадов | В соответствии с прилагаемым эскизом |
| 4 | Размещение и размеры помещений | Согласно прилагаемому плану |
| 5 | Фундамент | Ленточный с буронабивными сваями |
| 6 | Стены | Оцилиндрованное бревно, с укладкой межвенцового утеплителя и обработкой антисептирующим составом. |
| 7 | Кровля | Стропила, гидроизоляционная и пароизоляционная плёнки, контробрешётка, обрешётка, металлочерепица, коньковая, карнизная и фронтонная планки. |
| 8 | Пол | Лаги, утеплитель, доска обрезная . |
| 9 | Двери, окна | Пластиковые окна , деревянные внутренние и металлическая входная двери. |
| 10 | Энергообеспечение | Внутренняя электропроводка с заземляющим проводником для приборов освещения и розеток. |
| 11 | Отопление | Установка системы отопления. Монтаж и подключение радиаторов отопления. |
| 12 | Водоснабжение | Внутренняя разводка труб водоснабжения. |
| 13 | Канализация | Внутренняя разводка труб канализации, прокладка канализационной трубы для подключения к септику. |
| 14 | Отделка | Обработка сруба защитными составами |
| Стоимость сруба с монтажом – от 675 000 рублей | ||
| Стоимость « фундамент, стены, крыша» — от 990 000 рублей | ||
| Итоговая стоимость составляет – от 1 350 000 рублей | ||




